Relations établies en vue de placements en actions de sociétés fermées au 30 septembre, 2023
Tous les chiffres sont au 30 septembre, 2023 (excepté où apostillé)
 

Relations


Devise
Année
de création

Affectation

Capital prélevé (1)
A91 Partners GIFT Fund II 0 USD 2022 50 16.9
ADF2 (Feeder) 0 USD 2022 150 15
AEPF II-A (Canada) Feeder 0 USD 2016 200 253.7
AEPF III-A (Canada) Feeder 0 USD 2019 275 260
AEPF IV-A (Canada) Feeder 0 USD 2021 325 151.8
Accel-KKR Capital Partners V 0 USD 2016 100 103.7
Accel-KKR Capital Partners VI 0 USD 2021 110 77.1
Accel-KKR Capital Partners VII 0 USD 2024 110 -
Actera II 0 USD 2012 245 310.1
Advent Global Technology Fund I 0 USD 2020 100 96.8
Advent Global Technology Fund II 0 USD 2022 100 36.5
Advent International GPE IX-H 0 EUR 2019 668.7 709.6
Advent International GPE X-A 0 EUR 2022 662.3 200.9
Advent International V 0 EUR 2005 200 202
Advent International VII 0 USD 2012 640 664.4
Advent International VIII 0 USD 2016 725 791
Alibaba Group 0 USD 2018 90.3 2.2
AlpInvest Partners Co-Investments II 0 EUR 2002 100 95.3
American Industrial Partners Capital Fund VI 0 USD 2016 100 126.6
American Industrial Partners Capital Fund VII 0 USD 2019 150 140.2
American Industrial Partners Capital Fund VIII 0 USD 2024 150 -
Anchor Equity Partners Fund I 0 USD 2013 125 146.9
Ant Unicorn Fund 0 USD 2020 150 56.6
Apax Digital 0 USD 2018 150 159.9
Apax Europe VI 0 EUR 2005 200 251.5
Apax Europe VII 0 EUR 2007 500 581.6
Apax Europe VIII 0 EUR 2012 350 418.6
Apax IX 0 USD 2017 500 533.1
Apax X 0 USD 2020 500 432.3
Apax XI 0 USD 2024 400 -
Apollo Investment V 0 USD 2002 150 218.9
Apollo Investment VI 0 USD 2006 400 510.9
Apollo Investment VII 0 USD 2008 600 740
Apollo Investment VIII 0 USD 2013 991.8 960.6
Archer Capital Fund 5, L.P. 0 AUD 2013 106.3 109
Ares Corp Opportunities Fund III 0 USD 2008 300 367.9
Ares Corp Opportunities Fund IV 0 USD 2012 450 503
Ares Corp Opportunities Fund V 0 USD 2017 450 480.9
BC European Capital IX 0 EUR 2011 350 389.5
BC European Capital X 0 EUR 2017 375 366.6
BC Partners XI 0 EUR 2021 100 54.5
BCP Asia II Feeder 0 USD 2022 125 31.3
BGH Capital Offshore I 0 AUD 2019 200 175.7
BGH Capital Offshore II 0 AUD 2024 330 -
BPEA EQT Mid-market Growth Partnership 0 USD 2022 100 6.6
Bain Capital Asia Fund III 0 USD 2016 270 308.7
Bain Capital Asia Fund IV 0 USD 2020 275 246.7
Bain Capital Asia Fund V 0 USD 2023 300 2.9
Bain Capital Europe Fund VI 0 EUR 2023 100 -
Bain Capital Europe IV 0 EUR 2015 175 205.5
Bain Capital Europe V 0 EUR 2018 175 171.5
Bain Capital Fund XII 0 USD 2017 250 284.7
Bain Capital Japan Middle Market Fund 0 JPY 2022 6,000.00 1,155.00
Baring Asia Private Equity Fund V 0 USD 2011 100 166.2
Baring Asia Private Equity Fund VI 0 USD 2015 335 425
Baring Asia Private Equity Fund VII 0 USD 2019 500 507.2
Baring Asia Private Equity Fund VIII 0 USD 2023 600 84.7
Birch Hill Equity Partners III 0 CAD 2006 85 85.9
Birch Hill Equity Partners IV 0 CAD 2010 85 81.3
Blackstone Capital Partners IV 0 USD 2003 185 210.9
Blackstone Capital Partners IX 0 USD 2024 1,000.00 -
Blackstone Capital Partners V -3 USD 2006 413.5 412.3
Blackstone Capital Partners VI 0 USD 2011 500 502.6
Blackstone Capital Partners VII 0 USD 2016 720 660.6
Blackstone Capital Partners VIII 0 USD 2021 1,100.00 676.9
Blackstone Core Equity Partners 0 USD 2017 1,000.00 958.3
Blackstone Core Equity Partners II 0 USD 2021 1,000.00 301.5
CCMP Capital Partners III 0 USD 2014 300 291.5
CDH Fund IV, LP 0 USD 2010 150 167.2
CDH Fund V, LP 0 USD 2013 200 224.8
CHH Maple Fund (PEA) 0 USD 2020 75 75
CITIC Capital China Partners II 0 USD 2010 175 168.2
CITIC Capital China Partners III 0 USD 2016 175 196.6
CITIC Capital China Partners IV 0 USD 2018 274 234
CVC Capital Partners Asia Pacific IV 0 USD 2014 260 258.6
CVC Capital Partners Asia V 0 USD 2020 275 195.1
CVC Capital Partners Asia VI 0 USD 2024 400 -
CVC Capital Partners Growth Investors -3 USD 2015 375 364.7
CVC Capital Partners IX 0 EUR 2024 500 -
CVC Capital Partners Strategic Opp II 0 EUR 2020 250 155.9
CVC Capital Partners VII 0 EUR 2018 650 582.8
CVC Capital Partners VIII (A) 0 EUR 2021 500 286.2
CVC European Equity Partners IV 0 EUR 2005 200 190.8
CVC European Equity Partners V 0 EUR 2008 350 384
CVC European Equity Partners VI 0 EUR 2014 650 748
CVC European Tandem Fund 0 EUR 2007 300 291
CVC Growth Partners II -3 USD 2020 300 193.7
Carlyle Asia Partners V 0 USD 2018 375 322.7
Carlyle Asia Partners VI 0 USD 2024 400 -
Carlyle Europe Partners IV 0 EUR 2015 175 191
Carlyle Europe Partners V 0 EUR 2018 300 229.4
Carlyle Partners VII 0 USD 2018 500 516.3
Carlyle Partners VIII 0 USD 2022 350 146.1
Carlyle Venture Partners II 0 USD 2002 60 64.6
Charterhouse Capital Partners IX 0 EUR 2009 200 199.9
Charterhouse Capital Partners X 0 EUR 2016 228.7 188.4
Clayton, Dubilier & Rice Fund XI 0 USD 2021 225 160.6
Clayton, Dubilier & Rice Fund XII 0 USD 2024 300 -
Clayton, Dubilier & Rice X 0 USD 2017 225 246.1
Clearlake Capital Partners VI 0 USD 2020 140 144.3
Clearlake Capital Partners VII 0 USD 2022 200 115.4
Coller International V 0 USD 2006 150 120
DCP Capital Partners Fund II 0 USD 2022 150 35.1
DST Global V 0 USD 2015 225 227.7
DST Global V Co-Investment 0 USD 2016 100 54.1
EQT Growth (No.1) 0 EUR 2021 100 45.8
EQT IX 0 EUR 2020 250 261.5
EQT VIII 0 EUR 2018 200 209.3
EQT X 0 EUR 2022 400 55.5
ESP CPPIB European Mid-Mkt Fund 0 EUR 2005 100 85.4
Eighth Cinven Fund (No.1) 0 EUR 2024 300 -
Federated Hermes GPE Horizon III Parallel 0 USD 2023 50 18.4
Ford Financial Fund II 0 USD 2015 188 188
FountainVest Capital Partners Fund IV 0 USD 2021 400 143
FountainVest China Capital Partners Fund III 0 CNY 2017 2,300.00 2,413.40
FountainVest China Growth Capital Fund II 0 CNY 2013 1,800.00 2,111.20
FountainVest China Growth Fund 0 CNY 2008 1,500.00 1,658.50
GA Continuity Fund I 0 USD 2021 330.1 272.5
GTCR Evergreen Fund I/C 0 USD 2023 50 42.7
GTCR Fund XIII/C 0 USD 2021 150 78.4
GTCR Fund XIV/C 0 USD 2024 150 -
General Atlantic Investment Partners 2022 0 USD 2023 100 -
Genesis Capital II 0 USD 2019 100 100.7
Genesis Capital III 0 USD 2022 200 33.8
Genstar Capital Partners IX -3 USD 2019 290 264.4
Genstar Capital Partners VIII -3 USD 2017 275 285.1
Genstar Capital Partners X 0 USD 2021 300 204.9
Genstar Capital Partners XI 0 USD 2023 300 -
Goldman Sachs Vintage Fund IV 0 USD 2007 200 193.8
Goldman Sachs Vintage Fund V 0 USD 2008 300 245.3
HarbourVest Canada Growth Fund 0 CAD 2015 30 24.6
HarbourVest Canada Growth Fund II 0 CAD 2019 30 17.9
Heartland Industrial Partners 0 USD 2001 150 145.8
Hellman & Friedman Capital Partners XI (Parallel) 0 USD 2024 150 -
Hellman & Friedman Fund X 0 USD 2021 400 289
Hellman & Friedman IX 0 USD 2019 500 518.8
Hellman & Friedman VI 0 USD 2007 400 399.5
Hellman & Friedman VII 0 USD 2011 600 577
Hellman & Friedman VIII 0 USD 2016 650 668.7
Hermes GPE Innovation Fund 0 GBP 2021 26.4 19
Hermes GPE PEC V 0 USD 2021 50 30.4
Hermes GPE Secondaries Opportunities I 0 USD 2023 150 36.6
Hg Saturn 2 B 0 USD 2020 260 243.3
Hg Saturn 3 B 0 USD 2022 260 80.3
Hillhouse Focused Growth Fund V 0 USD 2020 160 106.6
Hillhouse Fund II 0 USD 2014 200 277
Hillhouse Fund III 0 USD 2016 300 401.2
Hillhouse Fund IV 0 USD 2018 300 345.4
Hillhouse Fund V 0 USD 2020 125 57.7
Hillhouse Venture Fund V 0 USD 2020 65 65.6
Hillhouse Venture Fund VI Feeder 0 USD 2022 100 21.3
HongShan Capital Expansion Fund I 0 USD 2024 117 -
HongShan Capital Growth Fund V 0 USD 2018 43.3 59
HongShan Capital Growth Fund VI 0 USD 2020 83.8 93.9
HongShan Capital Growth Fund VII  0 USD 2023 117 9.4
HongShan Capital Venture Fund IX 0 USD 2022 23 3
HongShan Capital Venture Fund VIII 0 USD 2020 4 3.6
Hony Capital Fund 2008 0 USD 2008 75 88.7
Hony Capital Fund V 0 USD 2012 200 342.3
Hopu USD Master Fund II 0 USD 2014 150 164.5
Insight Partners (Cayman) XI 0 USD 2020 250 251.2
Insight Partners (Cayman) XII 0 USD 2021 250 187.3
Insight Partners (Cayman) XII Buyout Annex Fund 0 USD 2021 50 36.3
Insight Partners X (Co-Investors) Follow-on 0 USD 2021 50 43.7
Insight Venture Partners X 0 USD 2018 200 238.2
KKR 2006 0 USD 2006 475 490.9
KKR Americas XII 0 USD 2017 272 214.9
KKR Asian Fund 0 USD 2007 346.9 366.5
KKR Asian Fund II 0 USD 2013 400 468.1
KKR Asian Fund III 0 USD 2017 350 308.8
KKR European Fund II 0 EUR 2005 188 202.7
KKR Health Care Strategic Growth 0 USD 2018 88 84.9
KKR Millennium Fund 0 USD 2004 282.5 329.6
KKR NA XI 0 USD 2012 275 308.9
Kainos Capital Partners II -3 USD 2017 137.5 124.1
Kainos Capital Partners III 0 USD 2022 100 26.8
Kedaara Capital Fund III 0 USD 2021 75 59.5
L Catterton IX 0 USD 2020 100 86.5
LAV Fund VI 0 USD 2021 52 33.5
LAV Fund VI Opportunities 0 USD 2021 26 15.6
Lexington Capital Fund V 0 USD 2002 75 74.6
Lion Capital Fund III 0 EUR 2010 200 255.2
Lion Capital Fund IV 0 USD 2017 250 269.6
Long-Z Fund I 0 USD 2022 100 43.4
Lyfe Capital Fund III 0 USD 2020 100 92.1
Lyfe Capital Fund IV 0 USD 2022 150 24.8
MBK Partners Fund III 0 USD 2013 300 302.5
MBK Partners Fund IV 0 USD 2017 450 443.1
MBK Partners Fund V 0 USD 2021 500 290.9
MatlinPatterson Fund II 0 USD 2004 150 226.9
MatlinPatterson Global Opportunities Fund III 0 USD 2007 250 299.2
Motive Capital Fund II-B 0 USD 2020 100 77.9
Multiples Private Equity Fund I 0 INR 2010 4,438.00 4,417.10
Multiples Private Equity Fund III 0 USD 2021 160.4 162.8
Multiples Private Equity GIFT Fund IV 0 USD 2023 160 13.8
New Mountain Partners III 0 USD 2007 200 218.7
New Mountain Partners IV 0 USD 2013 300 282.8
New Mountain Partners V 0 USD 2017 300 258
New Mountain Partners VI 0 USD 2021 50 36.2
NewQuest Asia Fund IV CP Feeder 0 USD 2021 125 119.6
NewQuest Asia Fund V 0 USD 2023 150 81.9
Nordic Capital Fund IX 0 EUR 2018 150 160.2
Northleaf CFOF Evergreen Priv Equity Holdings 0 CAD 2019 563.5 189.1
Northleaf Venture Catalyst Fund II, LP 0 CAD 2019 70 47.6
Northleaf Venture Catalyst Fund III, LP 0 CAD 2024 50 -
Northleaf Venture Catalyst Fund LP (PHI 3) 0 CAD 2014 23.9 -
Oak Hill Capital Partners V (Offshore 892) 0 USD 2019 225 213.9
Oak Hill Capital Partners VI (TE 892) 0 USD 2022 150 24.6
Onex Partners 0 USD 2003 150 145.7
Onex Partners III 0 USD 2009 400 419.6
Onex Partners IV 0 USD 2014 385 396.4
Onex Partners V 0 USD 2018 365.5 297.2
PAG Asia II 0 USD 2016 275 249
PAG Asia III 0 USD 2019 380 342.2
PAG Asia IV 0 USD 2022 400 109.9
Pantheon Impulse Aggregator 0 USD 2022 80 51.9
Partners Group Maple Leaf II 0 EUR 2008 150 137.6
Paul Capital Partners IX 0 USD 2007 100 91.7
Paul Capital Partners VIII 0 USD 2004 100 100.1
Peak XV Partners Growth Fund III 0 USD 2020 13.8 13.1
Peak XV Partners Growth Fund IV 0 USD 2022 40 2.6
Peak XV Partners SEA Fund I 0 USD 2022 16 3.3
Peak XV Partners VIII 0 USD 2022 20 3.7
Peak XV Partners Venture VII  0 USD 2020 5.7 4.4
Performance Venture Capital 0 USD 2005 185 211.7
Permira Growth Opportunities II 0 USD 2022 75 22.8
Permira IV 0 EUR 2006 150 163
Permira V 0 EUR 2014 350 368.4
Permira VI 0 EUR 2017 400 390.7
Permira VII 0 EUR 2019 375 358.2
Permira VIII - 1 0 EUR 2023 325 50.3
Plenty CI Fund I 0 USD 2015 60 50.3
Plenty Private Equity Fund I 0 USD 2015 140 172.4
Providence Equity Partners VIII-A 0 USD 2018 220 277.5
Riverwood Capital Partners II 0 USD 2014 150 182.6
Riverwood Capital Partners III 0 USD 2019 150 143.5
Riverwood Capital Partners IV (Parallel - A) 0 USD 2023 150 -
Riverwood Capital Partners Latam 0 USD 2019 25 20.5
Riverwood Capital Partners Latam II 0 USD 2024 25 -
Searchlight Capital III PV 0 USD 2020 200 123.4
Sequoia Capital GGF III - China Annex Fund 0 USD 2020 59 52.6
Sequoia Capital GGF III - Endurance Partners 0 USD 2018 232.3 261.1
Sequoia Capital GGF III - US/India Annex Fund 0 USD 2020 59 55.4
Silver Lake Partners III 0 USD 2007 500 532
Silver Lake Partners IV 0 USD 2013 750 873.9
Silver Lake Partners V 0 USD 2018 750 713.2
Silver Lake Partners VI 0 USD 2020 750 657.1
Silver Lake Partners VII 0 USD 2024 400 -
Silver Lake Waterman Fund III 0 USD 2019 50 36
Siris Partners III 0 USD 2015 150 185.8
Siris Partners IV 0 USD 2019 250 234.2
Sterling Group Partners IV 0 USD 2016 200 203.9
Summa Equity Fund III (No.2) 0 EUR 2022 50 15.9
TA XIV-B 0 USD 2021 100 69
TA XV-B 0 USD 2024 150 -
TBP-CPP Fund VII Co-Investment 0 USD 2024 200 0.2
TDR Capital Fund IV 0 EUR 2018 125 67.1
TDR Capital V 0 EUR 2024 200 -
TPG Asia V 0 USD 2007 350 333.9
TPG Asia VI 0 USD 2014 200 235.5
TPG Healthcare Partners 0 USD 2019 90 88.4
TPG Healthcare Partners II 0 USD 2023 60 -
TPG Partners IV 0 USD 2003 100 108.5
TPG Partners IX 0 USD 2023 240 -
TPG Partners V 0 USD 2006 500 531.9
TPG Partners VI 0 USD 2008 750 877.4
TPG Partners VII 0 USD 2015 400 406.7
TPG Partners VIII 0 USD 2019 410 276.3
TPG Tech Adjacencies 0 USD 2018 150 153.8
TPP Follow-on Fund I 0 USD 2017 50 58.7
TPP Fund II 0 USD 2019 300 120.1
TPP Opportunity Fund I 0 USD 2017 50 47.1
The Fifth Cinven Fund 0 EUR 2012 350 437
The Fourth Cinven Fund 0 EUR 2006 250 256.1
The Seventh Cinven Fund 0 EUR 2020 320 275.1
The Sixth Cinven Fund 0 EUR 2017 250 233.7
The Veritas Capital Fund V 0 USD 2015 100 102.7
The Veritas Capital Fund VI 0 USD 2017 200 211.9
The Veritas Capital Fund VII 0 USD 2020 250 191.7
Thoma Bravo Discover Fund II 0 USD 2018 100 129
Thoma Bravo Fund XIII-A 0 USD 2019 400 436.3
Thoma Bravo Fund XV-A 0 USD 2022 400 251.1
Thoma Bravo Oasis Fund A 0 USD 2022 70.3 66.7
Thoma Bravo SOF II 0 USD 2015 75 77.6
Thoma Bravo XI 0 USD 2014 150 159.5
Thoma Bravo XII 0 USD 2016 400 432.3
Thoma Bravo XIV-A 0 USD 2021 400 380
Tiara CG Private Equity Fund -3 JPY 2020 13,800.00 9,628.60
Trident IX Parallel Fund 0 USD 2022 200 90.4
Trident V 0 USD 2010 225 291.8
Trident VI 0 USD 2014 425 491.7
Trident VII 0 USD 2017 275 338
Trident VIII 0 USD 2020 250 239.8
True North V 0 USD 2015 75 82.9
True North VI 0 USD 2019 125 126.7
Trustar Capital Partners V 0 USD 2024 100 -
Trustbridge Partners V 0 USD 2015 150 180.3
Trustbridge Partners VI 0 USD 2017 225 247.1
Trustbridge Partners VII 0 USD 2020 300 228.3
Vista Equity Partners Fund V 0 USD 2014 400 501.2
Vista Equity Partners Fund VI 0 USD 2016 750 939.3
Vista Equity Partners Fund VII-A 0 USD 2019 500 460.9
Warburg Pincus China 0 USD 2016 100 114.6
Warburg Pincus China-Southeast Asia II 0 USD 2019 200 113.9
West Street Global Growth Partners 0 USD 2021 35 15.9
WestCap Strategic Operating Fund II 0 USD 2022 40 29.3
           
Notes:
(1) Le capital prélevé correspond au capital appelé net et prend en compte les frais de gestion et les frais de fonctionnement.
(2) À cause de l’effet de « courbe en J », les premières années, la valeur déclarée et les distributions sont souvent inférieures
au montant du capital prélevé.
(3) Comprend un investissement conjoint.